Skip to content
quarry All Cluster Artifacts
Login

All Cluster Artifacts

  Hash Date Received Size Compressed Size
1 0122fe1a7a 2026-10-13 01:44:43 7,472 4,335
2 019b30dade 2026-10-13 01:44:43 7,338 4,251
3 01d2d42b37 2026-10-13 01:44:43 7,941 4,607
4 02b68e6c66 2026-10-13 01:44:43 7,003 4,043
5 02e0fc7a0b 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,929
6 092f348b25 2026-10-13 01:44:43 7,070 4,087
7 0a1bc93ff5 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,971
8 0a2b0d72bb 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,962
9 0b6d1a3149 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,138
10 0c47330e70 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,924
11 0d33e35dff 2026-10-13 01:44:43 7,740 4,471
12 1061a2ed68 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,114
13 1113947b77 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,022
14 18a239cdc3 2026-10-13 01:44:43 7,271 4,207
15 1a0ec26a66 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,012
16 1d7c5f8502 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,903
17 1e75948d23 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,126
18 221107a406 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,890
19 22a010dd1b 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,006
20 230629e3ba 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,966
21 270cec8155 2026-10-13 01:44:43 7,941 4,590
22 2bd5181c25 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,877
23 2be0b816cf 2026-10-13 01:44:43 7,338 4,250
24 2c5ded0d86 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,897
25 33cdcfd58c 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,884
26 3c7cd39a50 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,927
27 402fb8740e 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,963
28 45e4cbb1c8 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,902
29 48d964a8a0 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,890
30 4956d9bf5a 2026-10-13 01:44:43 7,204 4,177
31 4b2d8aa5c9 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,923
32 4b9d505196 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,974
33 4ff7de9ad1 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,963
34 53cbfcb96d 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,997
35 55599a17b0 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,924
36 59a5a92431 2026-10-13 01:44:43 7,338 4,246
37 59b81026fd 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,999
38 5b48514937 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,974
39 5ee213b6d3 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,989
40 63b6222334 2026-10-13 01:44:43 7,070 4,092
41 63e60f99fb 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,135
42 6608ce1792 2026-10-13 01:44:43 7,003 4,050
43 6a1b6627f5 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,929
44 6f190230cf 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,925
45 6ff2910dcf 2026-10-13 01:44:43 7,405 4,284
46 70ffb4bc51 2026-10-13 01:44:43 7,673 4,446
47 7135d08627 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,924
48 7448002b93 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,002
49 7a1ab8b360 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,135
50 7e603732f9 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,896
51 8290ae73d6 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,940
52 83498ab7c3 2026-10-13 01:44:43 7,271 4,219
53 853387cecb 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,000
54 85b5cfcbd5 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,892
55 8acce6fc82 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,930
56 8c0c239cc4 2026-10-13 01:44:43 6,936 3,999
57 8ce3a20690 2026-10-13 01:44:43 9,884 5,728
58 8de816132d 2026-10-13 01:44:43 7,472 4,324
59 8eeab3489a 2026-10-13 01:44:43 8,142 4,717
60 945dfddbb5 2026-10-13 01:44:43 7,070 4,086
61 9919bb0aae 2026-10-13 01:44:43 7,137 4,127
62 9ab69f5d4b 2026-10-13 01:44:43 7,003 4,041
63 9c43ef4d37 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,891
64 9e7518a6db 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,967
65 a2ebcc27e8 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,897
66 a3426e7ea1 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,013
67 a3d15c4b51 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,898
68 a40dc83508 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,903
69 a4544f7e93 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,897
70 a5ae338af3 2026-10-13 01:44:43 7,271 4,213
71 a5d7e5fa62 2026-10-13 01:44:43 8,544 4,965
72 a97d02001c 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,894
73 ac58acf2ab 2026-10-13 01:44:43 7,673 4,447
74 af947561f5 2026-10-13 01:44:43 7,606 4,411
75 b079c1009e 2026-10-13 01:44:43 7,204 4,161
76 b29b0f947a 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,884
77 b29eaac7eb 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,986
78 b491ecbfbe 2026-10-13 01:44:43 7,204 4,165
79 b9b5fd042e 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,957
80 ba0c3a8c76 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,927
81 bc44ca6237 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,009
82 bc91cf3638 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,894
83 c0aaa9ed51 2026-10-13 01:44:43 53,635 30,950
84 c3225f9fd5 2026-10-13 01:44:43 7,472 4,337
85 c35a1f737e 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,894
86 c4c9a62d31 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,015
87 c8235f31d5 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,919
88 c97c2d8d9f 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,965
89 ca531d7a15 2026-10-13 01:44:43 7,673 4,444
90 d10c05e06d 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,881
91 d6899eb520 2026-10-13 01:44:43 7,070 4,091
92 d6eb9e79be 2026-10-13 01:44:43 7,472 4,330
93 d755593bf5 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,923
94 d8638d3b6b 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,892
95 d8ece166bb 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,882
96 dab7fb8a16 2026-10-13 01:44:43 7,204 4,155
97 dac09981ba 2026-10-13 01:44:43 7,807 4,518
98 dc5e4f627a 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,011
99 ddab8e7dea 2026-10-13 01:44:43 6,936 4,013
100 e42f288485 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,899
101 e50a6a4767 2026-10-13 01:44:43 9,348 5,420
102 e93219bc63 2026-10-13 01:44:43 6,869 3,973
103 ec16ccfbbe 2026-10-13 01:44:43 7,003 4,060
104 f21d23b42d 2026-10-13 01:44:43 9,080 5,271
105 f3401396f1 2026-10-13 01:44:43 6,802 3,925
106 f377015d48 2026-10-13 01:44:43 9,147 5,301
107 f681bdc05f 2026-10-13 01:44:43 53,635 31,038
108 fa103aaab6 2026-10-13 01:44:43 6,735 3,884
109 fb00b59d80 2026-10-13 01:44:43 7,003 4,047
110 ff657c3b95 2026-10-13 01:44:43 52,362 30,230

Total size of all clusters: 1,202,011 bytes, 694,778 bytes compressed